|
| 【中文题名】 | 基于模糊积分的多分类器融合研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | A Study on Multi-classifiers Fusion Based on Fuzzy Integrals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 应用数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-8-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 多分类器融合,模糊积分,模糊密度,不确定性,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Multi-classifiers fusion,fuzzy integral,fuzzy density,uncertainty, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化基础理论>人工智能理论>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 在基于模糊积分的多分类器融合系统中,模糊密度的取值决定着模糊积分的值,从而对分类结果产生很大影响。模糊密度表示单个分类器在分类过程中的重要程度。一些确定模糊密度的方法仅把分类正确率作为确定模糊密度的依据,没有考虑分类器在分类过程中表现出的其他不确定性,而这些不确定性也可以在一定程度上反映出分类器的性能优劣。基于这样的考虑,本文从三个方面对分类器的性能进行考察:正确率、描述品质和可分辨度,并对描述品质和可分辨度进行了详细的讨论。首先,本文针对具体的分类模型,给出了度量分类器描述品质的函数需要满足的条件,根据此条件给出一个具体的度量公式,并证明了该公式的合理性。然后,本文指出分类器对某类样本输出向量的歧义性可以反映分类器对该类别的分类可分辨度,并引入相似度来度量分类器的可分辨度。最后,本文将分类器的正确率、描述品质和可分辨度相结合,提出了一种确定模糊密度的方法。数值实验证明了该方法具有一定的可行性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.387450 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|