|
| 【中文题名】 | 农业专家系统开发平台研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Research of Agricultural Expert System Platform | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 计算机应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2006-5-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 农业,平台,网络,专家系统,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Agricuture,Expert system,Network,Platform, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化基础理论>人工智能理论>专家系统、知识工程> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 以农业专家系统为重要手段的智能化农业信息技术在我国得到了迅速发展,并将成为我国21世纪农业现代化的重要内容。结合天津农业信息化建设的需要,天津市科委启动了天津农业信息化工程,本人作为课题组成员参加了农业专家系统研究、示范、推广工作,并撰写了本论文。本文主要介绍了以下内容: 回顾了人工智能及其分支专家系统的兴起,发展趋势,讨论了农业专家系统的发展方向。 讨论了三层网络结构模型、平台的分层设计、构件化分析以及功能构件及单专家系统平台的组装;介绍了与之相关的COM技术、ASP技术等;介绍了平台的结构和基本功能。 根据农业领域的特点,本系统着重研究了基于产生式规则的知识表示方法,提供包括确定的产生式知识表示功能构件、不确定的产生式知识表示功能构件。为了表达这种不确定性,本系统采用可信度方法来进行不精确计算。 讨论了知识获取算法的设计到实现的过程。即将MAQA算法与模式聚类算法相结合,采用KDD领域中的从关系数据库中挖掘关联规则的算法来实现知识获取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.387671 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|