|
| 【中文题名】 | 基于概念格的决策规则获取方法研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Research on the Method of Decision Rule Acquisition Based on Concept Lattice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 计算机软件与理论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2006-8-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 知识发现,概念格,规则提取,算法,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Knowledge Discovery,Concept Lattice,Rule Acquisition,Algorithm, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化基础理论>人工智能理论>专家系统、知识工程> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 概念格作为形式概念分析理论中的一种核心数据结构,是近年来获得飞速发展的数据分析的有力工具,用来发现数据中隐藏的知识模式。在知识发现的过程中建造与应用概念层次结构进行知识获取具有很多的优势,而概念格的Hasse图正好体现了一种概念层次结构,反映了概念之间的泛化和例化关系。因此,研究概念格的基本理论以及将其应用于知识发现有着非常重要的意义。 本文分析和比较了几种概念格建格算法,并研究了基于概念格的决策规则提取,取得了一些有意义的结果。 在概念格建格算法的分析与比较方面,本文对现有的几种概念格的典型建格算法进行了研究和分析。其中,渐进式算法的稳定性较好,当形式背景中的实例个数多时效率较高;而批处理算法稳定性差,在形式背景中的实例个数少时效率较高。 在基于概念格的决策规则提取方面,本文利用概念格的所有节点的完备性的特点,提出了一种基于概念格的新的决策规则挖掘算法,使用该算法可以根据不同的支持度和可信度阈值得到满足阈值的决策规则集。在以上提出的决策规则挖掘算法的基础上,给出了优化算法。该算法利用闭标记来处理包含决策属性的节点,从而得到短前件的决策规则集,而决策规则的支持度... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.387918 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|