| 【中文题名】 | 两类离散神经网络周期解的存在性与指数稳定性 |
| 【英文题名】 | Existence and Exponential Stability of Periodic Solutions for Two Discrete-Time Neural Networks |
| 【学科专业】 | 基础数学 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2006-9-19 |
| 【中关键词】 | 离散时间,双向联想记忆,Cohen-Grossberg,神经网络,周期解,全局指数稳定 |
| 【英关键词】 | discrete-time,bidirectional associative memory,Cohen-Grossberg,neural networks,periodic solution,global exponential stability,the theory of coincidence degree,Lyapunov function,the fixed point theory, |
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化基础理论>人工智能理论>人工神经网络与计算> |
| 【论文摘要】 | 本文研究了一类离散双向联想记忆神经网络和一类离散Cohen-Grossberg神经网络。首先,运用迭合度原理和不等式方法来研究离散型双向联想记忆神经网络,得到了周期解存在和全局指数稳定的充分条件,并给出了一个例子。其次,运用Lyapunov函数和不动点定理来研究离散型Cohen-Grossberg神经网络,得到了系统存在全局指数稳定周期解的充分条件,并举了一个例子来进行验证。 |
| 【论文题纲】 |
|
摘要 |
4-5 |
|
Abstract |
5-6 |
|
1 综述 |
6-11 |
|
1.1 神经网络研究的历史简介 |
6 |
|
1.2 离散神经网络的研究成果 |
6-9 |
|
1.3 本文的研究工作 |
9-11 |
|
2 准备工作 |
11-14 |
|
2.1 差分方程基本概念 |
11-12 |
|
2.2 同伦不变性 |
12-13 |
|
2.3 Mawhin迭合度理论 |
13-14 |
|
3 非自治离散双向联想记忆神经网络 |
14-28 |
|
3.1 引言 |
14-15 |
|
3.2 离散模拟 |
15-17 |
|
3.3 周期解的存在性 |
17-23 |
|
3.4 周期解的全局指数稳定性 |
23-27 |
|
3.5 实例 |
27-28 |
|
4 非自治离散Cohen-Grossberg神经网络 |
28-35 |
|
4.1 引言 |
28-29 |
|
4.2 离散模拟 |
29-30 |
|
4.3 周期解的存在性及指数稳定性 |
30-34 |
|
4.4 实例 |
34-35 |
|
参考文献 |
35-39 |
|
致谢 |
39 |
|
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.387979 |