| 【中文题名】 | 基于集合划分的非线性积分及其在决策树算法中的应用 |
| 【英文题名】 | A Nonlinear Integral Defined on Partition of Set and Its Application to Decision Tree Algorithm |
| 【学科专业】 | 基础数学 |
| 【论文级别】 | 硕士论文 |
| 【投稿时间】 | 2006-11-14 |
| 【中关键词】 | 信息融合,模糊测度,非线性积分,决策树,ID3算法, |
| 【英关键词】 | Information fusion,Fuzzy measure,Nonlinear integral,decision tree,ID3 algorithm, |
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化基础理论>人工智能理论>> |
| 【论文摘要】 | 信息融合就是从许多不同的信息资源中获取综合信息的过程,其目的是为了做出较合理的判断和决策。积分作为信息融合的工具在模式识别、数据挖掘、机器学习等许多领域发挥着重要作用。不同的信息融合需要不同类型的积分,线性积分(即类Lebesgue积分)能有效地处理线性模型,但对非线性模型却难以奏效。而非线性积分恰恰弥补了线性积分的不足,能有效地处理许多非线性模型。目前,已有许多种非线性积分,但这些积分都是定义在集合(或其子集上)上的,还没有定义在集合划分上的积分。受ID3决策树生成算法的思想启发,本文提出了一种基于集合划分的非线性积分,研究了其基本性质,给出了这种新型积分在特殊情况下的计算,将其用于ID3决策树算法,得出了如下的结论:一个属性的某几个属性值并的权熵之和不小于该属性单个属性值的权熵之和。从而,本文为ID3算法提供了一个数学理论依据。 |
| 【论文题纲】 |
|
摘要 |
4-5 |
|
Abstract |
5-7 |
|
第1章 绪论 |
7-12 |
|
1.1 课题研究的目的与意义 |
7 |
|
1.2 本课题的国内外发展现状 |
7-9 |
|
1.3 本课题研究的主要内容及创新点 |
9-12 |
|
第2章 基本知识 |
12-20 |
|
2.1 一些基本概念 |
12-13 |
|
2.2 常用的非线性积分 |
13-17 |
|
2.3 四种非线性积分间的关系 |
17-18 |
|
2.4 ID3算法 |
18-20 |
|
第3章 基于集合划分的非线性积分及其性质 |
20-29 |
|
3.1 基于集合划分的非线性积分的定义 |
20-22 |
|
3.2 积分的性质 |
22-26 |
|
3.3 和其它积分的比较 |
26-29 |
|
第4章 新型积分的计算及其在决策树算法中的应用 |
29-34 |
|
4.1 新型积分的计算 |
29-33 |
|
4.2 新型积分用于决策树算法 |
33-34 |
|
第5章 结论与展望 |
34-35 |
|
参考文献 |
35-37 |
|
攻读硕士学位期间科研工作情况 |
37-38 |
|
致谢 |
38 |
|
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.388033 |