|
| 【中文题名】 | 基于Web服务的并行遗传神经网络的数据预测研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Research on Data Forecast Using Web-Services Based Parallel Genetic Artifical Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 计算机应用技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-5-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 神经网络,遗传算法,Web服务,数据挖掘,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | artificial network,genetic algorithm,web services,data mining, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化基础理论>人工智能理论>人工神经网络与计算> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 随着现在信息技术的迅猛发展,许多领域都积累了大量的数据。由于经济、科技和生活等的需要,我们渴望发现这些数据中的内在的知识与规律,这造就了数据挖掘这门学科的兴起和发展。作为一个多学科交叉的综合性领域,数据挖掘涉及了数据库、统计学、机器学习、高性能计算、模式识别、神经网络和数据可视化等学科。数据预测作为一种重要的挖掘技术有着广泛的应用。 由于时间序列数据库的日趋庞大及其挖掘的潜在意义,目前,时序数据挖掘研究已成为一个热点。然而,时间序列数据又有非线性混沌的特点,并且数据量巨大,所以它成为数据挖掘的一个热点和难题。 本文主要研究基于并行的遗传神经网络的数据预测,介绍了近期遗传算法改进神经网络的学术发展,并提出了基于Web服务的并行遗传算法改进神经网络结构与权值的算法(WPGA-MBP算法)。 WPGA-MBP算法能够自动调整神经网络的结构与权值,有较强的自适应能力和泛化能力,具有全局快速收敛的性能,这对于处理非线性混沌的数据有优势;此算法使用现今成熟的、已经广泛使用的Web服务技术实现并行计算,提高了算法的时间性能,并且让算法能够处理较大量的数据, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.388475 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|