|
| 【中文题名】 | 基于小波变换和神经网络的人脸识别 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Face Recognition Based on Wavelet Transform and Neural Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 计算数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-8-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 人脸识别,特征提取,小波变换,神经网络,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化基础理论>人工智能理论>人工神经网络与计算> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 生物特征认证技术(Biometrics)由于使用了人体本身所固有的生物特征,是与传统的身份认证方法完全不同的崭新技术,具有更高的安全性、可靠性和有效性,越来越受到人们的重视。在众多的身份认证方法中,人脸识别技术是一种最容易被接受的身份鉴定方法。人脸识别是近年来计算机视觉、模式识别领域的一大研究热点,在刑侦破案、证件验证、门禁系统、视频监视等领域中都有着广泛的应用前景。 本论文围绕人脸识别问题对人脸特征提取及识别技术进行了研究。主要有:对人脸识别的研究工作进行了综述;在KL算法的基础上提出了新的基于KL的特征提取方法,克服了KL算法计算量大,计算时间长的缺点,实验结果表明该算法具有较好的效果;提出了基于小波神经网络的人脸识别算法,该算法将小波变换理论与人工神经网络的思想相结合,并将其应用于人脸识别,该方法的有效性及正确性受到了实验的验证;提出了小波神经网络步长调整的新算法,该算法加速了网络的收敛速度。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.388635 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|