|
| 【中文题名】 | 一种基于NP的模糊知识库系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | A NP-based Fuzzy Knowledge System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 计算机应用技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-8-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 网络处理器,模糊,入侵检测,知识库,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化基础理论>人工智能理论>专家系统、知识工程> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 本文针对当前的网络安全现状,分析了目前的网络入侵的几种方法及其优缺点,结合几种入侵检测的研究方法和当前研究的比较多的网络处理器,利用模糊理论,提出了一种基于NP的模糊检测方法,运用模糊规则的c-means算法建立了一个模糊知识库,同时应用了snort语言规则。 由于网络数据包采集具有不可控制性,采用模拟的仿真环境进行实验。实验得到了在windows环境下的实时网络数据包,调用我们构建的模糊知识库之后,能显示出攻击者的一些基本信息,如估计源地址和目的源地址及其相应的端口,攻击协议等,同时对是否入侵做出判断。虽然实验结果也暴露一些问题,如误报率高等,但是结果证明这种方法还是可行的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.388742 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|