|
| 【中文题名】 | 加权不确定性推理在心电诊断专家系统中的研究与实现 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Uncertainty Reasoning with Weight and Its Application in Expert System of ECG Diagnose | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 电路与系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-10-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 加权不确定性推理,专家系统,模糊规则,心电图,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | uncertainty reasoning with weight,expert system,fuzzy rules,ECG, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化基础理论>人工智能理论>专家系统、知识工程> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 心电图(ECG)是心脏病临床诊断不可缺少的常规检查手段之一,研制ECG自动识别系统能够有效地避免由人工判读心电图造成的种种弊端,提高心脏病诊断的正确率,具有重要的社会意义和应用价值。 本文以领域专家的理论知识和经验知识为基础,采用一加权不确定性推理方法,建立了一个心电诊断专家实验原型系统。首先对心电诊断知识进行了总结和归纳,其次对传统的不确定性推理方法进行了研究,提出了一种改进的不确定性推理方法,并与其它一些推理方法进行比较,表现了良好的适应性。最后将此方法用于建立心电诊断专家系统,并对规则的建立,知识的表示,推理的实现,知识库数据库的结构都进行了说明。实验结果表明了心电诊断专家系统的有效性,正确识别率达到预定要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.388913 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|