|
| 【中文题名】 | 高炉异常炉况预报专家系统研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Research of Expert System for Blast Furnace Exceptional Situation Forecast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 控制理论与控制工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-10-25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 高炉,异常炉况,隶属度,推理机,知识库,专家系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Blast Furnace,Exceptional Furnace Situation,Degree of Membership,Reasoning Machine,Knowledge Base,Expert System, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化基础理论>人工智能理论>专家系统、知识工程> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 高炉是钢铁生产企业的咽喉,必须为炼钢工序及时提供足够数量的合格铁水,炉况的好坏直接关系到企业的产量、质量、效益和安全生产。高炉炼铁是在一个密闭的容器内进行的,炉内发生的物理化学过程极其复杂,炉内现象和炉况状态无法直接观察。因此,高炉炉热水平、异常炉况预报一直是国内外研究的热点。 作者参加了我校与国内某大型钢铁企业炼铁厂“4#高炉异常炉况预报及应用”项目的研究工作,主要研究成果如下: (1)分析研究了高炉炼铁的工艺过程,产生异常炉况的机理、出现的征兆,为建立预报高炉炉热水平、高炉异常炉况的推理规则奠定了基础。 (2)针对现场应用,开发出客户端OPC软件,在工作站可以直接读出PLC从高炉现场采集的实时数据。 (3)对采集到的运行数据进行了加权平滑滤波处理,消除了包含在数据中的噪声。 (4)从高炉的各种实测参数中,通过相关分析,确定影响高炉各种异常炉况的特征参数。 (5)针对各种高炉异常炉况的推理需求,计算出有关特征值(平均值、偏差、变化梯度、方差等)。 (6)分析研究了高炉测量参数的不确定性,通过特征参数隶属度的计算,确定推理前提条件的可信度。在高... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.389027 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|