|
| 【中文题名】 | 包装容器检测系统的开发与研制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Research and Development of the Packege Container Test System | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 电子与通信工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-10-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 包装,检测,控制,监控,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Package,Test,Control,Regulation, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化技术及设备>自动化系统>数据处理、数据处理系统> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 本论文是在完成包装容器检测系统中的电子测控恒温堆码检测设备的基础上撰 写的。目前,我国在包装容器生产和商品进出口包装容器的检验测试中,采用手工堆 码加载的方法,其加载工艺落后,劳动强度大,检测精度低,已不适应经济发展对检 测设备的需求。为改变在包装容器检测中的加载方法,提高检测控制技术水平,我们 采取了用油缸进行加载,用PLC可编程序控制器进行自动检测控制的新方法,并用计 算机与其联网通讯,实时数据交换,进行监控管理的新方式,研制并开发出具有国内 先进水平的电子测控恒温堆码检测设备。 论文由三部分组成,第1章为绪论,介绍了国内目前在包装容器检测过程中,采 用的检测控制方法的现状,国际上所采用的先进检测控制方法,提出了开发研制具有 微机监控、PLC可编程序控制器检测控制的意义。第2章为硬件电路设计,首先介绍 了用电液比例控制技术控制加载力的控制方法,并详述其过程,然后,从理论上详述 了用两只传感器测量物体顶部倾斜角的可行性及实测方案的形成。第3章为软件系统 设计,介绍了软件在检测控制过程中的流程,最后对整个研制过程进行了总结。 论文中重点讨论了... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.377138 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|