|
| 【中文题名】 | 125MW机组汽机保护及辅机联锁装置控制系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Control System Study on Turbine Protection and Auxiliaries Interlocking Equipment of 125MW Unit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 控制工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2006-1-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 汽轮机,保护,联锁,PLC,控制系统, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Turbine,Protection,Interlock,PLC,Control system, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>电工技术>输配电工程、电力网及电力系统>电力系统的自动化>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 汽机保护及联锁控制系统是一个汽轮机安全监控及辅机联锁系统,它通过联锁装置使设备按照既定的合理程序完成必要的操作或预警未遂事故,以保证汽轮机的安全。 目前,国内很多125MW机组的汽机保护及联锁控制系统都是由常规继电器组成的。随着机组运行时间的增加,这些中间继电器接点的氧化不仅增加了设备的维护量,而且对汽机保护的正确动作也会有一定的影响。随着计算机技术的迅速发展及在工业上的成功使用,用可编程序控制器(PLC)代替中间继电器实现汽机保护及辅机联锁功能是完成可行。 本文以某电厂125MW机组汽轮机保护和辅机联锁控制系统为研究对象,深入研究了汽轮机的运行特性以及汽轮机原有保护和辅机联锁控制现状,并分析和研究了可编程控制器的使用特性,采用可编程控制器作为控制系统核心替代原有继电器,设计开发了一套硬件可靠、软件先进、功能齐全的控制系统。具有可靠性高、运算速度快的优势,能够实现常规继电器难以构成的复杂逻辑,而且能与分散控制系统互连实现信息共享。系统采用了首出原因记忆及SOE方式,有利于对汽机保护动作的原因进行分析。本控制系统已在某电厂#12机组上成功应用,具有一定的实用性和先进性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.377635 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|