|
| 【中文题名】 | 数控铣床进给传动系统智能设计研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 机械制造及自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2006-1-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 数控技术,数控机床,进给系统,智能化设计,专家系统, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | numerical control technology,numerical control machine tool,feed system,intelligentize design,expert system, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>金属学与金属工艺>金属切削加工及机床>铣削加工及铣床>程序控制铣床和数控铣床> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 数控机床在现代制造业中扮演着一个重要的角色,但另一方面,我国的数控机床设计能力与很多发达国家还存在比较大的差距,这由很多的客观因素造成,其中一个比较突出的原因在于我国设计手段落后,从而导致设计质量和效率难以提高。因此,开展对数控机床设计方法的研究具有重要的意义。 本论文通过现代发达的计算机技术,并且以数控铣床的进给系统为研究对象,对数控机床的设计方法进行研究。本文在传统的机床设计理论基础上,采用专家系统设计方法,力求在设计过程的各个必要环节实现智能化,尽量避免人为因素的影响,有效提高设计效率的同时保证了设计质量。 针对上述的研究目标,本论文主要开展相应的研究内容,主要包括数控铣床进给传动系统理论设计的计算机程序实现、专家系统的设计、智能设计软件开发。 经过研究,本论文基本取得了预期效果,完成了智能设计系统的原型开发,并具有一定的实用意义。同时,对数控机床的智能化设计方法的研究也取得一定的效果。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.377660 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|