|
| 【中文题名】 | 基于MPEG-4的网络监控系统研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Research on Net Monitor System Based on MPEG-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 通信与信息系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2006-12-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | MPEG-4,视频编码,ADSL,硬件,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Video coding,MPEG-4,ADSL,hardware, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>无线电电子学、电信技术>通信>图像通信、多媒体通信>图像编码> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 在视频监控领域中,高效视频压缩编码的实现是其应用的关键。网络监控系统把数字监控与网络技术相结合,不但具有易于压缩、存储、查询等优点,而且人们可以通过网络在任何时间、任何地点浏览监控场景的状态。目前存在着多种视频编码压缩标准,考虑到MPEG-4的高效编码效率、高压缩比以及在低带宽条件下的高性能,本系统选用MPEG-4作为视频编码标准。随着ADSL接入网的普及,基于ADSL网络的视频传输问题成为一个热点问题。本文研究的核心就是基于ADSL接入网的网络视频监控系统,阐述了MPEG-4视频编码系统的原理,并对关键技术进行了系统分析,开发了基于TI公司的高性能多媒体处理芯片DM642的MPEG-4视频编码算法,并提出了基于IP2022网络处理芯片的ADSL网络视频传输方案,然后设计了整个硬件系统,最后实现了基于MPEG-4的网络视频监控系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.381418 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|