|
| 【中文题名】 | 保定电力通信网监控系统的研究与设计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Research and Design for the Monitor and Control System of Baoding Electric Power Conmmunication | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 计算机技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-3-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 电力通信,监控,管理,系统,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化技术及设备>自动化系统>监视、报警、故障诊断系统> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 通信是现代社会的三大基础结构(能源、交通、通信)之一,是社会机体的神经系统,电力系统通信则是电力网的神经系统。电力系统通信是电力系统安全、经济、可靠、优质运行的基础,是电力系统不可缺少的重要组成部分,对电力通信网络中所有不同厂商、不同型号的设备、机房的环境等集中化、规范化的管理,形成智能化、综合化、自动化的电力通信网综合监控管理网络,是提高工作效率,保障通信设备安全运行的有效手段, 本文根据保定供电局通信网络现状,设计了保定电力通信网监控系统的整体结构,详细论述了各部分硬件的实现过程,具体介绍了联网的路由器设定和调试过程。并详细介绍了两个软件模块的具体实现。这套系统投运后,使通信站真正实现了无人值守,效果非常明显,而且运行稳定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.381883 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|