|
| 【中文题名】 | 供电所管理信息系统的设计与开发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Design and Development of MIS of Power Supply Office | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 电气工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-3-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 供电所,管理信息系统,企业系统计划方法,,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | power supply office,MIS,Business System Planning(BSP), | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>电工技术>输配电工程、电力网及电力系统>电力系统的自动化>电子计算机在电力系统中的应用> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 供电所是供电企业的基层单位,目前由于供电所管理体制刚刚建立,管理的规范化和先进的管理方法还没有形成,所以供电所管理信息系统建设对提高供电所工作效率和管理水平有着重要的意义。 首先,文中介绍了供电所管理信息系统的发展现状及趋势,分析了管理信息系统所存在的问题。其次,对供电所管理信息系统进行了总体设计,通过对B/S和C/S两种体系结构的分析和比较,采用了两种模式相结合的体系结构。再次,根据对供电所的业务流程和数据流程的分析,采用BSP规划方法对供电所管理信息系统进行功能划分。最后,开发完成了供电所管理信息系统,并应用于实践。结果表明该系统具有实用性强,可靠性高,操作简便,人机界面友好等优点。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.382226 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|