|
| 【中文题名】 | 信号完整性仿真自动化方案及TOP图重现技术分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Signal Integrity Simulation Automatization Program and Analysis of TOP Image Reappear Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 电路与系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-4-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 信号完整性,仿真,拓扑,自动化,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Signal Integrity,Simulation,TOP,Automatization, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化技术及设备>自动化系统>数据处理、数据处理系统>集中检测与巡回检测系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 随着电子技术的发展,高速数字系统设计已成为主流设计,而伴随着的信号完整性问题日益突出,严重影响了系统的设计。虽然,现在可以用EDA工具对系统进行仿真测试,但所需的时间和费用却急剧增加。对于每一次仿真,仿真人员要先进行手动设置参数,然后进行仿真,仿真完后要保存仿真结果及进行分析,并且仿真软件每次只能进行一次仿真,这就影响了仿真进度。为此,本文提出了基于Cadence的信号完整性仿真自动化方案。 信号完整性仿真自动化软件通过一次性设置所有关键网络的仿真参数,然后就可进行连续仿真,并生成仿真分析报告。本论文论述信号完整性和仿真自动化软件的各模块,并介绍了拓扑图重现技术、矢量图形技术和软件的安装程序制作。在文章最后,对整个课题所完成的工作进行了总结,并对进一步的发展方向作了展望。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.382558 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|