|
| 【中文题名】 | 基于广域网的输电线路管理系统的开发 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Development of the Transmission-line Management System Based on Wide Area Net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 电力系统及其自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-7-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 输电线路,框架,BS模式,管理信息系统,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | line,Struts,B/S model,management information system, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>电工技术>输配电工程、电力网及电力系统>电力系统的自动化>电子计算机在电力系统中的应用> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 输电线路是电力系统的重要组成部分,它直接关系到供电系统的安全稳定运行和用户的用电安全。90年代后期,基于Web的服务和应用迅速壮大,这使得基于广域网的现代化管理方式越来越成为主流。本系统结合线路管理的实际工作情况,采用B/S模式,基于J2EE平台,集成Hibernate、Struts和Spring三种框架,满足广域网内线路管理的需求,特别是首次提出将杆塔属性信息和运行信息分离的管理模式,成功解决同杆并架台帐管理的难题。本系统可快速部署,易于维护和升级且具有良好的数据安全性,是一套新型的线路管理系统。它结合线路管理中实际应用,具有添加、修改、查询线路信息等功能,可以为决策层提供及时、准确地线路信息,为线路检修和维护方案的制定提供重要依据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.383723 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|