|
| 【中文题名】 | 基于工作流组件的变电设备缺陷管理实现 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Implement of Device Flaw Management of Substation Based on Workflow Components | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 电力系统及其自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-7-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 缺陷管理,工作流,J2EE,,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | flaw management,workflow,J2EE, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>电工技术>输配电工程、电力网及电力系统>电力系统的调度、管理、通信>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 设备缺陷管理是电力生产管理中的一个关键环节,直接影响整个电网的安全性、可靠性。目前许多电力公司的设备缺陷管理系统还采用传统的手工管理模式,虽然实现了简单的计算机管理,但在缺陷上报和处理方面还存在着很多弊端,不能实现对缺陷设备的科学化管理。本文的意义是通过设备缺陷管理的实现,对整个电力企业的工作流管理模式进行探索,在深入研究了各电力部门缺陷管理系统的优缺点的基础上,采用B/S体系结构和J2EE框架对SUNFLOW的工作流产品进行了二次开发,实现了这套以工作流技术为基础的图形化变电设备缺陷管理系统。开发完成的系统具有良好的开放性和实用性,成功实现了大批量数据在各部门间的自动流转与处理,实现了用户对数据修改的痕迹保留和实时监控功能,加速了各级部门之间的信息流动,提高了缺陷的处理速度和管理水平,大大减轻了管理人员的工作负担,实现了现代电力企业工作流管理的新模式。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.383752 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|