|
| 【中文题名】 | 基于ADAMS的微小研抛机器人动态仿真研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Study on Dynamic Simulation of Micro Polishing Robot Based on ADAMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 机械制造及其自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-8-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 研抛机器人,ADAMS仿真,虚拟样机,动力学,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | polishing robot,VPT,ADAMD Dynamic Simulation,dynamics, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化技术及设备>机器人技术>机器人> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 本文针对大型自由曲面的研磨抛光加工,提出采用机器人技术完成研抛作业的方案,利用UG软件建立了研抛机器人基于特征的参数化模型,并以此为基础建立了机器人的虚拟样机模型。对研抛机器人进行三维建模和机构分析,利用三维建模软件UG对研抛机器人进行了各个零件的建模和装配,并对机器人的机构进行了分析。 采用Parasolid文件格式将虚拟样机模型导入到机械系统动力学仿真软件ADAMS中,进行定义刚体、添加约束、定义相关参数等工作,利用ADAMS对研抛机器人进行运动机构仿真,模拟机器人的实际运动状态,通过模拟和分析,获得研抛机器人的仿真曲线分析机器人的性能,寻求研抛机器人的合理结构,验证了方案和结构设计的合理性。 本文的研究工作得到了国家自然科学基金项目《自定位微小研抛机器人精整加工大型曲面研究》(编号:50575092)的资助。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.383883 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|