|
| 【中文题名】 | DCS在三十万吨大颗粒尿素装置中的应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Dcs Used in the Process of Urea of Big Grain of 300 Thousand Tons/Year | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 软件工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-8-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | DCS,冗余,控制站,工艺流程,尿素,复杂控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | DCS,redundancy,control station,the craft process,urea,complications control,lock,implement, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化技术及设备>自动化系统>自动控制、自动控制系统>计算机控制、计算机控制系统 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 本文首先简要介绍了DCS的发展历史,对国产DCS的发展及现状进行了描述。针对工业30万吨/年尿素大颗粒造粒装置,设计了系统配置方案、控制方案和联锁方案。结合系统实施过程,对一些工程问题进行了处理。 DCS控制系统配置有两个冗余的控制站、四个操作员站,一个调度站,一个远程监视站,对于关键的工艺参数都进行了冗余配置。系统具有强大的反馈控制、逻辑顺序控制和各种运算功能,根据工艺要求,灵活地把这些功能有机地组合,实现了先进的复杂控制策略。在年产30万吨大颗粒尿素CO2汽提法工艺装置中,设计了NH3/CO2控制,尿素负荷控制,氧含量O2控制、惰气排放控制等25套典型复杂控制系统。联锁系统全部由计算机软件组态完成,带有事故记忆和逻辑判断、智能化功能,它能够取代操作人员要进行的大量操作和紧急事故处理,实现了智能化事故真伪辨别与级别分类停车,避免了误停车及停车时的扩大化和停车的扰乱与失误。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.384217 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|