|
| 【中文题名】 | 基于Ad Hoc网络的无线变送系统路由算法的研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Study on Routing Algorithm in Wireless Transmit System Based on Ad Hoc Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 信号与信息处理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-8-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | Ad,Hoc网络,DSR路由协议,“脏”路由,, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Ad Hoc network,dynamic source routing protocol,outdated routes, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>自动化技术、计算机技术>自动化技术及设备>自动化元件、部件>发送器(变换器)、传感器>传感器的应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 目前,Ad Hoc网络已经成为无线局域网技术领域的一个研究热点,而Ad Hoc网络的动态路由,则是在实现网络功能时所要研究的重点问题。改进现有路由协议或者开发更加高效的路由协议,已经成为提高Ad Hoc网络性能的基本手段。 随着自动化程度的提高,工程机械机群各组成部分间的数据通信量越来越大,对机群无线变送系统的要求也越来越高。在机群中采用Ad Hoc网络技术,来提高其无线变送系统的性能,成为今后的发展趋势。 在工程机械机群中采用Ad Hoc网络时,在众多的路由协议中,动态源路由协议(DSR),以其简单、高效的特点,受到了广泛的关注。论文分析了动态源路由协议,指出了该协议的不足和缺陷。对影响网络性能的“脏”路由进行了详细的分析,提出了识别的办法,并通过仿真进行了验证。通过理论分析和仿真检验表明,改进后的DSR路由协议同改进前相比,性能得到了提高,更加适应Ad Hoc网络的动态性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.384224 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|