|
| 【中文题名】 | FIDIA D165型高速铣床虚拟样机建模及床身结构优化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Virtual Prototype Modeling and Optimization of the Bed of FIDIA D165 High-speed Milling Machine | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 机械制造及其自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-8-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 高速铣床,虚拟样机,ProE,ANSYS,有限元分析,结构优化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Milling Machine,Virtual Prototyping,Pro/E,ANSYS,FEA,Structural optimization, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 工业技术>金属学与金属工艺>金属切削加工及机床>铣削加工及铣床>程序控制铣床和数控铣床> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 本文以沈阳FIDIA数控机床有限公司生产的D165型高速铣床为研究对象,对其进行了虚拟样机建模,并对床身进行了静、动态特性的分析与优化。 作者首先对FIDIA D165型高速铣床的整机结构进行了研究,将各个组成部件根据其结构特点进行了分类,选择适当的实体建模方法,利用三维实体建模软件Pro/E对机床各部件进行了三维实体建模,并对整机进行了虚拟装配,随后进行了整机部件间的干涉检验,根据检验结果,对干涉部件的尺寸或结构进行修改,消除干涉,得到整机的虚拟样机模型。 床身结构的好坏对整个机床性能起到至关重要的作用,为了得到床身的静、动态特性,作者利用有限元分析软件ANSYS对机床床身进行了静、动态特性分析,得到了床身的静态变形量以及前十阶的固有频率和振型,并且根据振型找出床身的薄弱环节。 最后,本文根据前面的分析结果对床身的结构进行了改进设计,从筋板的结构、厚度、数量等方面入手,提出了几种改进方案,分别对改进方案进行静、动态特性分析,通过对分析结果的比较,总结了不同的筋板结构对床身静、动态特性的影响,并确定了较优的改进方案,为将来机床的改进或产品的系列化提供了参考依据。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.384259 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|