|
| 【中文题名】 | 假说法从十七世纪到十九世纪兴衰原因探析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Turn of Hypothetic Method from the 17~(th) Century to the 19~(th) Century | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 科学技术哲学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2007-8-7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 假说法,科学,发展,衰落,复兴, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Hypothetical method,Science,Development,Wane,Risorgimento, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 自然科学总论>自然科学理论与方法论>科学的哲学原理>>> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 在科学技术迅猛发展的二十一世纪,科学研究对象从微观到宇观,范围越来越细微,越来越宽大,同时探索的深度越来越加大。科学的对象远远超出了人们感官所可及的范围,唯一可行的方法就是运用假说。在科学的各个领域,在各个领域的最前沿,假说法的运用非常普遍,可是人们对假说法的认识并不是一帆风顺的,假说法的发展经历了一个曲折的发展历程,即十七世纪兴起,十八世纪衰落,十九世纪复兴。在当今科学发展的大背景下,弄清楚假说法曲折发展的原因意义重大,但是对此问题人们还没有给出一个合理的解释,本文结合假说法产生和发展的科学背景进行考察,力图揭示出科学发展状况如何决定假说法的发展程度和方向。时下科学的快速发展,必然更为倚重假说法的运用,而假说法的运用也将加速科学的快速发展。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.228147 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |
|