|
| 【中文题名】 | 一类笛卡尔积图的交叉数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | The Crossing Numbers of Cartesian Products of a Class of Graphs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 基础数学 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2005-8-29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | 图,画法,交叉数,路,笛卡尔积,同胚 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | Graph,Drawing,Crossing number,Path,Cartesian product,Homeomorphism,Plane graph, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 数理科学和化学>数学>代数、数论、组合理论>组合数学(组合学)>图论> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | M. R. Garey and D. S. Johnson已经证明确定图的交叉数是一个NP完全问题(见文献[1]),因为其难度,我们能够确定交叉数的图类非常少,在许多情况下,即使找出图的交叉数的一个好的上界或下界也是非常困难。目前,很多文献都是在研究一些特殊图类的交叉数,例如:完全图、完全二部图、完全三部图、循环图及一些特殊图类的笛卡尔积图等。本文研究路与某些图类的笛卡尔积图的交叉数。 第一章:交代了本文的写作背景,交叉数研究在国内外发展动态,研究工作的意义以及本文中要解决的问题和创新之处。 第二章:基本概念和性质介绍了阅读本文所需要的预备知识其中主要包括交叉数的概念,并介绍了在后面文章中会出现的一些相关概念,性质以及常用到的一些定理。 第三章:我们寻求了一种好画法,从而给出了路P_m与轮W_n的笛卡尔积交叉数的一个上界即并且证明了当m=1,2,3时的交叉数与此上界是符合的。这里,P_n表示边长为n的路,W_n表示由一点到一个n圈C_n的悬挂,也即从独点K_1向C_n的所有n个点分别连一条边所得图。 第四章:我们确定了5个六阶图与路P_n的笛卡尔积图的交叉数。除... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.11554 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |