|
| 【中文题名】 | 图的模linkage研究 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | On Modulo Linked Graphs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 运筹学与控制论 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2006-7-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | k-联图,模(m_1,m_2,…,m_k)-联图,连通度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | k-linked graphs,modulo (m_1,m_2,...,m_k)-linked graphs,connectivity, | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 数理科学和化学>数学>代数、数论、组合理论>组合数学(组合学)>图论> | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 设G是阶数至少为2k的图,如果对G中任一由2k个不同点组成的序列x_1,x_2…,x_k,y_1,y_2…,y_k,G中有k条两两点不交的路P_1,P_2…,P_k,使得对于i=1,2…,k,P_i连接x_i和y_i,则称图G为k-联图,更进一步,对于任意由自然数组成的k元组(d_1,d_2…,d_k),上述路P_1,P_2…,P_k还满足对于i=1,2…,k,有ι(P_i)≡d_i modulo m_i,则称G为模(m_1,m_2…,m_k)-联图,Thomassen[14]证明出若每个m_i为奇数,且G的连通度足够高,则G为模(m_1,m_2…,m_k)-联图,在本文中,我们将证明当m_i为奇素数时,上述结论对于max{14(m_1+m_2+…+m_k)-4k,50}-连通图依然成立,同时,我们也得出若G为(92sum from i=1 to k (m_i-44k))-连通图,其中m_i为素数或m_i=1,则G为模(2m_1,2m_2…,2m_k)-联图或者G中存在点集X,满足|X|≤4k-3,使得G-X为二分图。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.11623 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |