|
| 【中文题名】 | 图的连通度与模linkage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英文题名】 | Graph Connectivity and Modulo Linkage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【学科专业】 | 运筹学与控制论 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文级别】 | 硕士论文 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【投稿时间】 | 2006-7-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【中关键词】 | k-联图,连通度,模(m_1,m_2,…m_k)-联图, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【英关键词】 | k-linked graphs,connectivity,modulo (m_1, m_2,...,m_k)-linked graphs, | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【分类导航】 | 数理科学和化学>数学>代数、数论、组合理论>组合数学(组合学)>图论> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文摘要】 | 设图G至少含有2k个点,且对于图G中任意由2k个不同的点组成的序列x_1,x_2,…,x_k,y_1,y_2…,y_k,图G中有k条两两点不交的路P_1,P_2…,P_k,使得对任意i=1,2…,k,P_i是连接x_i和y_i的路,我们则称图G是k-联图。如果G的阶至少为2k,对于G中任意由2k个不同点组成的序列x_1,x_2…,x_k,y_1,y_2…,y_k,G中有k条两两点不交的路P_1,P_2…,P_k,使得对任意i=1,2…,k,P_i是连接x_i和y_i的路,且对于由任意自然数组成的k重数组(d_1,d_2…,d_k),我们在G中可以选择路P_1,P_2…,P_k使得对任意的i=1,2…,k,有l(P_i)≡d_i 模m_i,我们则称图G是模(m_1,m_2…,m_k)-联图。Thomassen[20]证明出如果每个m_i均为奇数,且图G的连通度足够的高,则G是模(m_1,m_2…,m_k)-联图。在本文中,我们将证明当m_i为奇数时,每个∑_(i=1)~l4(m_i~2+m_i+11)-连通图是模(m_1,m_2…,m_k)-联图。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【论文题纲】 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 【DOI】 | LunWen.ID:2.2008.11651 |
| 付费论文:有参考文献 300元 | |
| 1、注册会员 2、购买本文 3、下载文章 | |
| 注:此文为收费论文,需付费购买。每页大约1000字。 |